Qué libro, qué curso
Cada título situado frente a los planes de estudio de EE. UU., Reino Unido y Canadá — a partir del índice de cada libro, no de su título. Con lo que cada uno deja fuera y cuál comprar cuando dos se solapan.
Todo el catálogo, por curso escolar
| Libro | Estados Unidos | Inglaterra | Canadá (Ontario) | No incluido |
|---|---|---|---|---|
| Aritmética y cálculo | ||||
| Aritmética de Kiselev | 4–7 Elementary math → Pre-Algebra | Years 5–8 KS2 into KS3 · pre-GCSE | Ontario 4–7 BC Math 4–7 · QC Elementary 4 – Secondary I | números negativos · geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · porcentajes |
| Aritmética Sistemática de Kiselev | 5–8 Grade 6–7 math → Pre-Algebra | Years 6–9 KS2 into KS3 · interest work reaches GCSE Foundation | Ontario 5–8 BC Math 5–8 · QC Elementary 5 – Secondary II | números negativos · geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Malinin y Burenin | 5–8 Grade 6–7 math (the continued-fractions chapter is Precalculus) | Years 6–9 KS2 into KS3 | Ontario 5–8 QC Elementary 5 – Secondary II | números negativos · geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: los problemas usan medidas rusas prerrevolucionarias, con tabla de conversión |
| Problemas de Malinin y Burenin | 5–8 Problem companion to Grade 6–7 math | Years 6–9 KS2–KS3 · GCSE Foundation | Ontario 5–8 QC Elementary 5 – Secondary II | estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: los problemas usan medidas rusas prerrevolucionarias, con tabla de conversión |
| Problemas de Berezanskaya | 4–7 Elementary math → Grade 6 math | Years 5–8 KS2 into KS3 | Ontario 4–7 BC Math 4–7 | números negativos · geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Problemas de Vereshchagin | 4–8 Elementary math → Pre-Algebra | Years 5–9 KS2 into KS3 | Ontario 4–8 QC Elementary 4 – Secondary II | porcentajes · números negativos · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: los problemas usan medidas rusas prerrevolucionarias, con tabla de conversión |
| 1001 Problemas de Rachinsky | 4–8 Mental-arithmetic drill, not a course | Years 5–9 KS2–KS3 | Ontario 4–8 | estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: los problemas usan medidas rusas prerrevolucionarias, con tabla de conversión |
| Soluciones de Rachinsky | 4–8 Solutions companion | Years 5–9 KS2–KS3 | Ontario 4–8 | estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: los problemas usan medidas rusas prerrevolucionarias, con tabla de conversión |
| Cálculo Mental de Malinin | 2–7 Mental-arithmetic drill, graded by size of number | Years 3–8 KS2–KS3 | Ontario 2–7 | estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: los problemas usan medidas rusas prerrevolucionarias, con tabla de conversión |
| Técnicas de Cálculo de Berman | 6–10 Grade 6–8 math → Algebra 1 → Algebra 2 (the error work is HS N-Q) | Years 7–11 KS3 → GCSE; significant figures and error bounds are Higher | Ontario 7–10 MTH1W · MPM2D · BC Math 7–10 | estadística y tratamiento de datos · probabilidad · geometría analítica |
| Aritmética Recreativa | 4+ Enrichment | Year 5+ Enrichment · the non-decimal bases map to computing | Ontario 4+ binary work pairs with ICS3U · BC Computer Science 11 | estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Aritmética de Rashevsky | 5–8 Grade 6–7 math → Pre-Algebra; also a complete adult refresher | Years 6–9 KS2 into KS3 · percentage work reaches GCSE Foundation | Ontario 5–8 BC Math 5–8 · QC Elementary 5 – Secondary II | números negativos · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Problemas de Aritmética de Egorov | 3–5 Whole-number arithmetic: place value, the four operations, measures — whole numbers only | Years 4–6 KS2 number and measurement | Ontario 3–5 | números negativos · porcentajes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: los problemas usan medidas rusas prerrevolucionarias, con tabla de conversión |
| Juegos Aritméticos de Amenitsky | 4+ Enrichment | Year 5+ Enrichment | Ontario 4+ | estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Álgebra | ||||
| Álgebra de Barsukov | 8–10 Algebra 1 in full, plus the quadratic-function half of Algebra 2 | Years 9–11 GCSE Foundation and Higher — covers the algebra strand almost completely | Ontario 9–11 MTH1W + MPM2D, quadratics reaching MCR3U · BC Math 9, FMP 10, Pre-Calc 11 | estadística y tratamiento de datos · probabilidad · gráficas de las funciones trigonométricas y radianes |
| Álgebra I de Kiselev | 7–9 Pre-Algebra → Algebra 1 | Years 8–10 KS3 → GCSE Foundation and Higher | Ontario 8–10 MTH1W · MPM2D · BC Math 8–9, FMP 10 · QC Secondary II–IV | gráficas y el concepto de función · geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Álgebra II de Kiselev | 9–12 Algebra 2, running into Precalculus | Years 10–13 GCSE Higher → A-level Pure → Further Maths (complex numbers) | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U · QC Secondary IV–V SN | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Álgebra Elemental de Kiselev | 7–11 Algebra 1 and Algebra 2 as a skills spine — not a standalone course | Years 8–12 KS3 → GCSE Higher algebra strand → AS Pure | Ontario 8–11 supports MTH1W · MPM2D · the algebra of MCR3U | gráficas y el concepto de función · geometría analítica · ejercicios: este volumen es solo exposición · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Problemas de Álgebra de Kiselev | 7–11 Algebra 1 → Algebra 2 | Years 8–12 KS3 → GCSE Higher → AS Pure | Ontario 8–11 MTH1W → MPM2D → MCR3U | estadística y tratamiento de datos · probabilidad · gráficas de las funciones trigonométricas y radianes |
| Shaposhnikov y Valtsov, Parte I | 7–10 Algebra 1, spilling into Algebra 2 | Years 8–11 KS3 → GCSE Foundation and Higher | Ontario 8–10 MTH1W · MPM2D | gráficas y el concepto de función · geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Shaposhnikov y Valtsov, Parte II | 9–12 Algebra 2 → Precalculus | Years 10–13 GCSE Higher (surds are Higher-only) → A-level Pure → Further Maths | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Elementos de Álgebra y Análisis I | 8–11 Algebra 1 and Algebra 2 in one volume | Years 9–12 GCSE Foundation and Higher → AS Pure | Ontario 9–11 MTH1W → MPM2D → MCR3U | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Elementos de Álgebra y Análisis II | 11–12 Precalculus → AP Calculus AB | Years 12–13 A-level Pure: differentiation, integration, coordinate geometry | Ontario 12 MHF4U · MCV4U (derivatives) · BC Pre-Calc 12 → Calculus 12 · QC CEGEP 201-NYA | vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Álgebra de Davidov | 8–12 Algebra 1 through Algebra 2, running into Precalculus | Years 9–13 KS3 → GCSE Higher → A-level Pure | Ontario 8–12 MTH1W → MPM2D → MCR3U · QC Secondary III–V SN | gráficas y el concepto de función · geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Álgebra de Bugaev | 8–12 Algebra 1 through Algebra 2, running into Precalculus | Years 9–13 KS3 → GCSE Higher → A-level Pure | Ontario 8–12 MTH1W → MPM2D → MCR3U · QC Secondary III–V SN | gráficas y el concepto de función · geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Álgebra Elemental de Rashevsky | 8–11 Algebra 1 and Algebra 2 in one volume, with linear and quadratic graphs | Years 9–12 KS3 → GCSE Higher → AS Pure | Ontario 8–11 MTH1W → MPM2D → MCR3U · QC Secondary III–V SN | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Álgebra de Malinin y Burenin | 8–12 Algebra 1 through Algebra 2, running into Precalculus (limits and series) | Years 9–13 KS3 → GCSE Higher → A-level Pure | Ontario 8–12 MTH1W → MPM2D → MCR3U → MHF4U · QC Secondary III–V SN | gráficas y el concepto de función · geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: algunos problemas usan medidas rusas antiguas (verstas, sazhens, archinas, puds) |
| Problemas de Álgebra de Lebedintsev, Parte I | 7–9 Problem companion to Pre-Algebra → Algebra 1 (linear graphs included; no quadratics) | Years 8–10 KS3 → GCSE Foundation and Higher | Ontario 7–9 Grade 7–8 math → MTH1W · BC Math 8–9 · QC Secondary I–III | estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: algunos problemas usan medidas rusas antiguas (verstas, sazhens, archinas, puds) |
| Álgebra de Fuss | 8–12 A primary source, not a course — Algebra 1 and Algebra 2 content, with series and the quartic beyond both | Years 9–13 GCSE Higher → A-level Pure content; no qualification maps to it cleanly | Ontario 9–12 historical reading beside MTH1W → MPM2D → MCR3U | gráficas y el concepto de función · geometría analítica · ejercicios: este volumen es solo exposición · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Problemas para Círculos Matemáticos | 6–10 Math circles, MATHCOUNTS and AMC 8/10 preparation — enrichment, not a course | Years 7–11 UKMT Junior and Intermediate challenges | Ontario 6–10 math circles · CEMC Gauss and Pascal–Cayley–Fermat contests | estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Geometría | ||||
| Planimetría de Kiselev | 8–10 Geometry — the whole course except coordinate geometry and transformations | Years 8–11 KS3 → GCSE Higher; circle theorems are Higher-only | Ontario 8–10 MPM2D (less its analytic unit) · BC Geometry 12 · QC Secondary II–IV | geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Estereometría de Kiselev | 9–11 Geometry, solid strand (G-GMD) plus substantial enrichment | Years 10–13 GCSE Higher → A-level enrichment | Ontario 9–11 measurement strands · BC Geometry 12 · QC Secondary III–V | geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Geometría Elemental de Kiselev | 8–11 Geometry, plane and solid, complete | Years 8–13 KS3 → GCSE Higher → A-level | Ontario 8–11 MPM2D · BC Geometry 12 | geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Problemas de Planimetría de Rybkin | 8–11 Geometry problem companion, running into competition territory | Years 9–12 GCSE Foundation and Higher; cevians and power of a point are beyond A-level | Ontario 8–11 MPM2D and beyond | geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: los problemas usan medidas rusas prerrevolucionarias, con tabla de conversión |
| Problemas de Estereometría de Rybkin | 10–12 Geometry (solid) and beyond | Years 11–13 GCSE Higher → A-level; prismatoids and inscribed spheres exceed both | Ontario 10–12 BC Geometry 12 | geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Problemas de Estereometría de Kvasnikova | 10–12 Geometry (solid) — problem companion | Years 11–13 GCSE Higher → A-level; inscribed and circumscribed spheres exceed both | Ontario 10–12 BC Geometry 12 | geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Delone: Problemas de Geometría | 10–12 + Enrichment and olympiad, not a course | Years 11–13 Further Maths enrichment · UKMT Senior Challenge and BMO | Ontario 11–12 CEMC contests — Euclid, Fermat | geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Problemas Geométricos de Aleksandrov | 10–12 + Outside every US course — organised by method, not by topic | Years 11–13 Outside GCSE, A-level and Further Maths alike | Ontario 11–12 contest training only | geometría analítica · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Raykovsky: Fundamentos de Geometría | 9–12 A primary source, not a course — see the note below | Years 10–13 No qualification maps to it cleanly | Ontario 9–12 historical reading | ejercicios: este volumen es solo exposición · geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Geometría de Perelman | 7–10 Grade 7–8 geometry → Geometry, simplified to about 40 theorems, with right-triangle trigonometry | Years 8–11 KS3 → GCSE Foundation and Higher, right-angled trigonometry included | Ontario 7–10 MTH1W · MPM2D right-triangle trigonometry · BC Math 8–10 | geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · gráficas de las funciones trigonométricas y radianes |
| Geometría de Rashevsky | 8–11 Geometry, plane and solid, complete; adds right-triangle trigonometry and closes with surveying and levelling | Years 9–12 KS3 → GCSE Higher (right-angled trigonometry included) → A-level enrichment | Ontario 8–11 MPM2D (less its analytic unit) · BC Geometry 12 · QC Secondary III–V | geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Geometría de Davidov | 8–11 Geometry, plane and solid, complete; no trigonometry; closes with the conic sections | Years 9–12 KS3 → GCSE Higher → A-level enrichment (polars, the spherical triangle) | Ontario 8–11 MPM2D (less its analytic unit) · BC Geometry 12 · QC Secondary III–V | geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: algunos problemas usan medidas rusas antiguas (verstas, sazhens, archinas, puds) |
| Geometría a Través de Problemas | 6–10 Teacher's guide: Grade 6–8 geometry and measurement → Geometry, plane and solid | Years 7–11 Teaching KS3 → GCSE; projections cover GCSE plans and elevations | Ontario 6–10 teaching Grade 6–8 math · MTH1W · MPM2D measurement and geometry | geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · unidades métricas: algunos problemas usan medidas rusas antiguas (verstas, sazhens, archinas, puds) |
| Geometría de Fuss | 8–12 A primary source, not a course — plane and solid Geometry content without coordinates | Years 9–13 No qualification maps to it cleanly; content runs KS3 → GCSE Higher, solids to A-level enrichment | Ontario 8–12 historical reading | ejercicios: este volumen es solo exposición · geometría analítica · transformaciones en cuadrícula · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Trigonometría | ||||
| Trigonometría de Rashevsky | 10–12 Trigonometry / Precalculus — the triangle-solving half | Years 10–13 GCSE Higher (sine and cosine rules) → A-level Pure | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U · BC Pre-Calc 11–12 · QC Secondary IV–V SN | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Trigonometría Plana de Vereshchagin | 10–12 Trigonometry / Precalculus; the physics section reaches AP Physics 1 | Years 11–13 GCSE Higher → A-level Pure and Mechanics | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U; physics section pairs with SPH3U/SPH4U | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Trigonometría de Derzhavin | 10–12 Trigonometry / Precalculus; the field-measurement chapter has no modern counterpart | Years 10–13 GCSE Higher (sine and cosine rules) → A-level Pure | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U · QC Secondary IV–V SN | estadística y tratamiento de datos · probabilidad · vectores |
| Trigonometría de Anoshchenko | 10–12 Trigonometry / Precalculus; closes with field triangulation | Years 10–13 GCSE Higher (sine and cosine rules) → A-level Pure | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U · QC Secondary IV–V SN | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · vectores |
| Trigonometría Plana de Rybkin | 10–12 Trigonometry / Precalculus; closes with measurement in the field and triangulation | Years 10–13 GCSE Higher (sine and cosine rules) → A-level Pure | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U · QC Secondary IV–V SN | ejercicios: este volumen es solo exposición · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · vectores |
| Trigonometría de Davidov | 10–12 + Trigonometry / Precalculus; the spherical part and the Supplement go beyond any school course | Years 10–13 GCSE Higher → A-level Pure; De Moivre’s formula and roots of unity are Further Maths | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U · QC Secondary IV–V SN | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · vectores |
| Problemas de Trigonometría de Rybkin | 10–12 Problem companion to Trigonometry / Precalculus; Part Two reaches solid geometry (G-GMD) | Years 10–13 GCSE Higher → A-level Pure; the solid-geometry part goes past both | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U · BC Geometry 12 | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · vectores |
| Problemas de Trigonometría de Schiff | 10–12 Problem companion to Trigonometry / Precalculus | Years 10–13 GCSE Higher → A-level Pure | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · estadística y tratamiento de datos · probabilidad · vectores |
| Análisis y universidad | ||||
| Cálculo de Kiselev | 11–12 AP Calculus AB foundation — not AB-complete, and not BC | Years 12–13 A-level Pure: differentiation and integration | Ontario 12 MCV4U derivatives; the integral half is beyond Ontario secondary · BC Calculus 12 | series, cálculo paramétrico y polar, y ecuaciones diferenciales · vectores · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Análisis de Fikhtengolts, Vol. I | University 1–2 Calculus I–III and introductory real analysis | Undergraduate 1–2 first- and second-year real analysis and multivariable calculus | University 1–2 QC CEGEP 201-NYA / NYB · first- and second-year university calculus and analysis | |
| Análisis de Fikhtengolts, Vol. II | University 1–2 Calculus II–III, vector calculus and introductory real analysis | Undergraduate 1–2 second-year real analysis, multivariable and vector calculus, Fourier series | University 1–2 QC CEGEP 201-NYB / 201-NYC · second-year university calculus and analysis | |
| Markov: Probabilidades | 12 and university University probability — the binomial law and the law of large numbers | Year 13 and university A-level Statistics reaches the results; the proofs are undergraduate | Beyond MDM4U first-year university · QC CEGEP | estadística y tratamiento de datos |
| Gunter y Kuzmin, Parte I | University 1–2 Calculus I–III and Linear Algebra | Undergraduate first year; conics, matrices and complex numbers overlap Further Maths | University 1–2 QC CEGEP 201-NYA / NYB / NYC | |
| Gunter y Kuzmin, Parte II | University 2–4 ODEs, PDEs, Complex Analysis, Numerical Analysis, Probability | Undergraduate 2–3 undergraduate | University 2–4 | |
| Gunter y Kuzmin | University 1–4 Parts I and II in one volume | Undergraduate undergraduate | University 1–4 | |
| Matemática Pura de Fuss, Parte III | 11–12 and university A primary source, not a course — Precalculus (trigonometry, conics) and Calculus content | Years 12–13 and undergraduate A-level Pure and Further Maths content; no qualification maps to it cleanly | Ontario 11–12 and university historical reading beside MCR3U → MHF4U → MCV4U | gráficas de las funciones trigonométricas y radianes · vectores · series, cálculo paramétrico y polar, y ecuaciones diferenciales · ejercicios: este volumen es solo exposición · estadística y tratamiento de datos · probabilidad |
| Problemas de Análisis de Demidovich | University 1–2 Problem companion to Calculus I–III, advanced calculus and introductory real analysis | Undergraduate 1–2 first- and second-year real analysis and vector calculus | University 1–2 QC CEGEP 201-NYA / NYB · first- and second-year university calculus and analysis | |
| Problemas de Análisis para Ingenieros de Demidovich | University 1–2 Problem companion to Calculus I–III, a first course in ODEs and numerical methods | Undergraduate 1–2 first- and second-year engineering mathematics | University 1–2 QC CEGEP 201-NYA / NYB · first- and second-year engineering calculus | |
| Yushkevich: Matemáticas en Rusia | University and adult History of mathematics — a reading text, not a course | Undergraduate and adult History of mathematics; no qualification maps to it | University and adult history-of-mathematics reading | ejercicios: este volumen es solo exposición |
Rangos, no reglas. Las ediciones traducidas de la Aritmética de Kiseliov ocupan el mismo lugar que la inglesa.
Tres parejas cubren el mismo temario. ¿Cuál comprar?
Dos de estas parejas traducen originales rusos distintos: el texto prerrevolucionario del propio Kiseliov por un lado, la revisión soviética posterior por otro. No son dos tiradas de un mismo libro, y las diferencias deciden la compra. Todas las cifras están contadas sobre los libros.
¿Geometría Elemental, o Planimetría y Estereometría?
| Geometría Elemental de Kiselev Traduce: El volumen único del propio Kiselev, 23.ª edición, 1914 $69.95 | Planimetría de Kiselev Traduce: La edición soviética posterior, revisada por N. A. Glagólev $59.95 | Estereometría de Kiselev Traduce: La edición soviética posterior, revisada por N. A. Glagólev $49.95 | |
|---|---|---|---|
| Páginas | 380 | 242 | 138 |
| Figuras | 450 | 262 | 158 |
| Ejercicios | 370 | 248 | 61 |
| Numeración de artículos de Kiselev impresa | §1–§502 | — | — |
| Funciones trigonométricas de un ángulo agudo | — | ✓ | — |
| Proyección ortogonal | — | — | ✓ |
| Apéndice de métodos de construcción | ✓ | — | — |
Cuál comprar
Un volumen, o dos. El par no es el tratamiento más completo: a igualdad de páginas, el volumen único trae más figuras, más ejercicios y alrededor de un quinto más de texto.
Elija el volumen único salvo que quiera expresamente el capítulo de trigonometría o el de proyección ortogonal, que solo están en el par.
¿Álgebra Elemental, o Álgebra Parte I y Parte II?
| Álgebra Elemental de Kiselev Traduce: El volumen único del propio Kiselev, 1908 $69.95 | Álgebra I de Kiselev Traduce: La edición soviética posterior, revisada por A. N. Barsukov $44.95 | Álgebra II de Kiselev Traduce: La edición soviética posterior, revisada por A. N. Barsukov $54.95 | |
|---|---|---|---|
| Páginas | 292 | 144 | 259 |
| Artículos numerados | 326 | 126 | 187 |
| Ejercicios | 0 | 268 | 321 |
| Respuestas incluidas | — | 241 | 55 |
| Coordenadas, funciones y gráficas | — | — | ✓ |
| Razón y proporción | ✓ | — | — |
| Interés compuesto y anualidades | ✓ | — | partly |
Cuál comprar
Aquí «compre uno» es un mal consejo. El volumen único de 1908 cubre el temario de ambos, varios temas con más profundidad, y añade razón y proporción, multiplicadores indeterminados, raíces cúbicas a mano y anualidades, pero no trae ningún ejercicio ni una sola coordenada, función o gráfica en 292 páginas.
Como curso: Álgebra Elemental para leer, la Parte II para funciones y gráficas, y la Parte I o Shapóshnikov y Valtsov para practicar. Por sí solo, Álgebra Elemental es un curso de lectura, no de trabajo.
¿Matemáticas Superiores, o las Partes I y II por separado?
| Gunter y Kuzmin Traduce: Las Partes I y II en un solo volumen $99.95 | Gunter y Kuzmin, Parte I Traduce: La primera mitad, a la venta por separado $64.95 | Gunter y Kuzmin, Parte II Traduce: La segunda mitad, a la venta por separado $54.95 | |
|---|---|---|---|
| Páginas | 814 | 448 | 379 |
Cuál comprar
El mismo texto, encuadernado de una forma o de dos. Compre el volumen combinado para la secuencia completa, o una sola parte si solo necesita esa mitad.
Lo que estos libros no enseñan
Conviene saberlo antes de comprar, no después. Son textos del siglo XIX y principios del XX, y cuatro bloques que los exámenes actuales exigen no están en el catálogo a nivel escolar.
- estadística y tratamiento de datos
- probabilidad a nivel escolar: el único libro de probabilidad es el de Márkov, y es universitario
- transformaciones en cuadrícula
- vectores