Qual livro, qual ano
Cada título situado frente aos currículos dos EUA, do Reino Unido e do Canadá — a partir do sumário de cada livro, não do seu título. Com o que cada um deixa de fora e qual comprar quando dois se sobrepõem.
Todo o catálogo, por ano escolar
| Livro | Estados Unidos | Reino Unido | Canadá | Não coberto |
|---|---|---|---|---|
| Aritmética e cálculo | ||||
| Aritmética de Kiselev | 4–7 Elementary math → Pre-Algebra | Years 5–8 KS2 into KS3 · pre-GCSE | Ontario 4–7 BC Math 4–7 · QC Elementary 4 – Secondary I | números negativos · geometria analítica · estatística e tratamento de dados · probabilidade · porcentagens |
| Malinin e Burenin | 5–8 Grade 6–7 math (the continued-fractions chapter is Precalculus) | Years 6–9 KS2 into KS3 | Ontario 5–8 QC Elementary 5 – Secondary II | números negativos · geometria analítica · estatística e tratamento de dados · probabilidade · unidades métricas — os problemas usam medidas russas pré-revolucionárias, com tabela de conversão |
| Problemas de Malinin e Burenin | 5–8 Problem companion to Grade 6–7 math | Years 6–9 KS2–KS3 · GCSE Foundation | Ontario 5–8 QC Elementary 5 – Secondary II | estatística e tratamento de dados · probabilidade · unidades métricas — os problemas usam medidas russas pré-revolucionárias, com tabela de conversão |
| 1001 Problemas de Rachinsky | 4–8 Mental-arithmetic drill, not a course | Years 5–9 KS2–KS3 | Ontario 4–8 | estatística e tratamento de dados · probabilidade · unidades métricas — os problemas usam medidas russas pré-revolucionárias, com tabela de conversão |
| Cálculo Mental de Malinin | 2–7 Mental-arithmetic drill, graded by size of number | Years 3–8 KS2–KS3 | Ontario 2–7 | estatística e tratamento de dados · probabilidade · unidades métricas — os problemas usam medidas russas pré-revolucionárias, com tabela de conversão |
| Técnicas de Cálculo de Berman | 6–10 Grade 6–8 math → Algebra 1 → Algebra 2 (the error work is HS N-Q) | Years 7–11 KS3 → GCSE; significant figures and error bounds are Higher | Ontario 7–10 MTH1W · MPM2D · BC Math 7–10 | estatística e tratamento de dados · probabilidade · geometria analítica |
| Aritmética Recreativa | 4+ Enrichment | Year 5+ Enrichment · the non-decimal bases map to computing | Ontario 4+ binary work pairs with ICS3U · BC Computer Science 11 | estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Álgebra | ||||
| Álgebra I de Kiselev | 7–9 Pre-Algebra → Algebra 1 | Years 8–10 KS3 → GCSE Foundation and Higher | Ontario 8–10 MTH1W · MPM2D · BC Math 8–9, FMP 10 · QC Secondary II–IV | gráficos e o conceito de função · geometria analítica · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Álgebra II de Kiselev | 9–12 Algebra 2, running into Precalculus | Years 10–13 GCSE Higher → A-level Pure → Further Maths (complex numbers) | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U · QC Secondary IV–V SN | gráficos das funções trigonométricas e radianos · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Álgebra Elementar | 7–11 Algebra 1 and Algebra 2 as a skills spine — not a standalone course | Years 8–12 KS3 → GCSE Higher algebra strand → AS Pure | Ontario 8–11 supports MTH1W · MPM2D · the algebra of MCR3U | gráficos e o conceito de função · geometria analítica · exercícios — este volume é apenas exposição · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Problemas de Álgebra de Kiselev | 7–11 Algebra 1 → Algebra 2 | Years 8–12 KS3 → GCSE Higher → AS Pure | Ontario 8–11 MTH1W → MPM2D → MCR3U | estatística e tratamento de dados · probabilidade · gráficos das funções trigonométricas e radianos |
| Shaposhnikov e Valtsov, Parte I | 7–10 Algebra 1, spilling into Algebra 2 | Years 8–11 KS3 → GCSE Foundation and Higher | Ontario 8–10 MTH1W · MPM2D | gráficos e o conceito de função · geometria analítica · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Shaposhnikov e Valtsov, Parte II | 9–12 Algebra 2 → Precalculus | Years 10–13 GCSE Higher (surds are Higher-only) → A-level Pure → Further Maths | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U | gráficos das funções trigonométricas e radianos · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Elementos de Álgebra e Análise I | 8–11 Algebra 1 and Algebra 2 in one volume | Years 9–12 GCSE Foundation and Higher → AS Pure | Ontario 9–11 MTH1W → MPM2D → MCR3U | gráficos das funções trigonométricas e radianos · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Elementos de Álgebra e Análise II | 11–12 Precalculus → AP Calculus AB | Years 12–13 A-level Pure: differentiation, integration, coordinate geometry | Ontario 12 MHF4U · MCV4U (derivatives) · BC Pre-Calc 12 → Calculus 12 · QC CEGEP 201-NYA | vetores · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Geometria | ||||
| Planimetria de Kiselev | 8–10 Geometry — the whole course except coordinate geometry and transformations | Years 8–11 KS3 → GCSE Higher; circle theorems are Higher-only | Ontario 8–10 MPM2D (less its analytic unit) · BC Geometry 12 · QC Secondary II–IV | geometria analítica · transformações em malha · vetores · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Estereometria de Kiselev | 9–11 Geometry, solid strand (G-GMD) plus substantial enrichment | Years 10–13 GCSE Higher → A-level enrichment | Ontario 9–11 measurement strands · BC Geometry 12 · QC Secondary III–V | geometria analítica · transformações em malha · vetores · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Geometria Elementar | 8–11 Geometry, plane and solid, complete | Years 8–13 KS3 → GCSE Higher → A-level | Ontario 8–11 MPM2D · BC Geometry 12 | geometria analítica · transformações em malha · vetores · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Problemas de Planimetria de Rybkin | 8–11 Geometry problem companion, running into competition territory | Years 9–12 GCSE Foundation and Higher; cevians and power of a point are beyond A-level | Ontario 8–11 MPM2D and beyond | geometria analítica · transformações em malha · vetores · estatística e tratamento de dados · unidades métricas — os problemas usam medidas russas pré-revolucionárias, com tabela de conversão |
| Problemas de Estereometria de Rybkin | 10–12 Geometry (solid) and beyond | Years 11–13 GCSE Higher → A-level; prismatoids and inscribed spheres exceed both | Ontario 10–12 BC Geometry 12 | geometria analítica · transformações em malha · vetores · estatística e tratamento de dados |
| Delone: Problemas de Geometria | 10–12 + Enrichment and olympiad, not a course | Years 11–13 Further Maths enrichment · UKMT Senior Challenge and BMO | Ontario 11–12 CEMC contests — Euclid, Fermat | geometria analítica · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Problemas Geométricos de Aleksandrov | 10–12 + Outside every US course — organised by method, not by topic | Years 11–13 Outside GCSE, A-level and Further Maths alike | Ontario 11–12 contest training only | geometria analítica · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Raykovsky: Fundamentos de Geometria | 9–12 A primary source, not a course — see the note below | Years 10–13 No qualification maps to it cleanly | Ontario 9–12 historical reading | exercícios — este volume é apenas exposição · geometria analítica · transformações em malha · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Trigonometria | ||||
| Trigonometria de Rashevsky | 10–12 Trigonometry / Precalculus — the triangle-solving half | Years 10–13 GCSE Higher (sine and cosine rules) → A-level Pure | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U · BC Pre-Calc 11–12 · QC Secondary IV–V SN | gráficos das funções trigonométricas e radianos · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Trigonometria Plana de Vereshchagin | 10–12 Trigonometry / Precalculus; the physics section reaches AP Physics 1 | Years 11–13 GCSE Higher → A-level Pure and Mechanics | Ontario 10–12 MPM2D → MCR3U → MHF4U; physics section pairs with SPH3U/SPH4U | gráficos das funções trigonométricas e radianos · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Análise e universidade | ||||
| Cálculo de Kiselev | 11–12 AP Calculus AB foundation — not AB-complete, and not BC | Years 12–13 A-level Pure: differentiation and integration | Ontario 12 MCV4U derivatives; the integral half is beyond Ontario secondary · BC Calculus 12 | séries, cálculo paramétrico e polar, e equações diferenciais · vetores · estatística e tratamento de dados · probabilidade |
| Markov: Probabilidades | 12 and university University probability — the binomial law and the law of large numbers | Year 13 and university A-level Statistics reaches the results; the proofs are undergraduate | Beyond MDM4U first-year university · QC CEGEP | estatística e tratamento de dados |
| Gunter e Kuzmin, Parte I | University 1–2 Calculus I–III and Linear Algebra | Undergraduate first year; conics, matrices and complex numbers overlap Further Maths | University 1–2 QC CEGEP 201-NYA / NYB / NYC | |
| Gunter e Kuzmin, Parte II | University 2–4 ODEs, PDEs, Complex Analysis, Numerical Analysis, Probability | Undergraduate 2–3 undergraduate | University 2–4 | |
| Gunter e Kuzmin | University 1–4 Parts I and II in one volume | Undergraduate undergraduate | University 1–4 | |
Faixas, não regras. Quem vem de uma escola convencional costuma ficar um ano abaixo do seu ano escolar, porque aqui tudo é demonstrado. As edições traduzidas da Aritmética de Kiselev ocupam o mesmo lugar que a inglesa.
Três pares cobrem o mesmo conteúdo. Qual comprar?
Dois destes pares traduzem originais russos diferentes: o texto pré-revolucionário do próprio Kiselev de um lado, a revisão soviética posterior do outro. Não são duas tiragens de um mesmo livro, e as diferenças decidem a compra. Todos os números foram contados nos livros.
Geometria Elementar, ou Planimetria e Estereometria?
| Geometria Elementar Traduz: O volume único do próprio Kiselev, 23.ª edição, 1914 $69.95 | Planimetria de Kiselev Traduz: A edição soviética posterior, revista por N. A. Glagolev $59.95 | Estereometria de Kiselev Traduz: A edição soviética posterior, revista por N. A. Glagolev $49.95 | |
|---|---|---|---|
| Páginas | 380 | 242 | 138 |
| Figuras | 450 | 262 | 158 |
| Exercícios | 370 | 248 | 61 |
| Numeração de artigos de Kiselev impressa | §1–§502 | — | — |
| Funções trigonométricas de um ângulo agudo | — | ✓ | — |
| Projeção ortogonal | — | — | ✓ |
| Apêndice de métodos de construção | ✓ | — | — |
Qual comprar
Um volume, ou dois. O par não é o tratamento mais completo: com o mesmo número de páginas, o volume único traz mais figuras, mais exercícios e cerca de um quinto a mais de texto.
Escolha o volume único, a menos que queira especificamente o capítulo de trigonometria ou o de projeção ortogonal, que só existem no par.
Álgebra Elementar, ou Álgebra Parte I e Parte II?
| Álgebra Elementar Traduz: O volume único do próprio Kiselev, 1908 $69.95 | Álgebra I de Kiselev Traduz: A edição soviética posterior, revista por A. N. Barsukov $44.95 | Álgebra II de Kiselev Traduz: A edição soviética posterior, revista por A. N. Barsukov $54.95 | |
|---|---|---|---|
| Páginas | 292 | 144 | 259 |
| Artigos numerados | 326 | 126 | 187 |
| Exercícios | 0 | 268 | 321 |
| Respostas incluídas | — | 241 | 55 |
| Coordenadas, funções e gráficos | — | — | ✓ |
| Razão e proporção | ✓ | — | — |
| Juros compostos e anuidades | ✓ | — | partly |
Qual comprar
Aqui «compre um» é um mau conselho. O volume único de 1908 cobre o programa dos dois, vários temas com mais profundidade, e acrescenta razão e proporção, multiplicadores indeterminados, raízes cúbicas à mão e anuidades — mas não traz exercício algum nem uma única coordenada, função ou gráfico em 292 páginas.
Como curso: Álgebra Elementar para ler, a Parte II para funções e gráficos, e a Parte I ou Chapóchnikov e Valtsov para praticar. Sozinha, a Álgebra Elementar é um curso de leitura, não de trabalho.
Matemática Superior, ou as Partes I e II separadamente?
| Gunter e Kuzmin Traduz: As Partes I e II num só volume $99.95 | Gunter e Kuzmin, Parte I Traduz: A primeira metade, vendida separadamente $64.95 | Gunter e Kuzmin, Parte II Traduz: A segunda metade, vendida separadamente $54.95 | |
|---|---|---|---|
| Páginas | 814 | 448 | 379 |
Qual comprar
O mesmo texto, encadernado de um jeito ou de dois. Compre o volume combinado para a sequência completa, ou uma única parte se precisar só daquela metade.
O que estes livros não ensinam
Vale saber antes de comprar, não depois. São textos do século XIX e início do XX, e seis blocos que as provas atuais exigem não estão no catálogo em nível escolar.
- estatística e tratamento de dados
- probabilidade em nível escolar — o único livro de probabilidade aqui é o de Markov, e é universitário
- geometria analítica
- transformações em malha
- vetores
- gráficos das funções trigonométricas e radianos